Veel bureaus verwijzen naar "een vrijblijvend gesprek". Hieronder staan de prijzen gewoon op de pagina.
Productdiensten hebben een vaste richtprijs. Trajecten op maat prijzen we vooraf in een offerte.
| Dienst | Prijs | Wat het is |
|---|---|---|
| AI-geletterdheid | Gratis | E-learning van tien weken, zonder account. Bekijk de route |
| Compliance Toolkit | Vanaf €299 | Vijf templates: AI-beleid, NIS2-checklist, DPIA en meer. Los vanaf €49. Bekijk |
| Readiness Assessment | Vanaf €3.500 | Diagnose op vijf dimensies, binnen 48 uur. Bekijk |
| AI-agent bouwen | €3.000 – €50.000+ | Afhankelijk van complexiteit, zie hieronder |
Richtprijzen, exclusief een eventuele SLIM-vergoeding op scholing. Geen checkout: u ontvangt altijd eerst een voorstel.
De realistische ranges die we in MKB-projecten zien.
| Type | Bouwkosten | Doorlooptijd | Wat u krijgt |
|---|---|---|---|
| Eenvoudig | €3.000 – €8.000 | 1–2 weken | Eén taak, één systeem |
| Standaard | €8.000 – €18.000 | 3–5 weken | Meerdere stappen, 2–4 integraties |
| Complex | €18.000 – €50.000+ | 6–12 weken | Samenhangende agents, governance-laag |
| Per maand | €80 – €3.700 | doorlopend | API-kosten, hosting, monitoring, onderhoud |
Alles meegerekend landt een nuttige AI-agent voor het MKB in jaar één meestal tussen €5.000 en €25.000. De onderbouwing staat in Wat kost een AI-agent.
Een uurtarief zegt weinig over wat u betaalt: de rekening hangt af van hoeveel uren erin gaan, en dat weet u pas achteraf. Daarom werken we met een vaste prijs per fase, vooraf afgesproken.
Drie manieren om te starten zonder budget.
Plan een kennismaking of vraag direct een offerte aan — u krijgt een concreet voorstel met vaste prijzen, geen verrassingen achteraf.
Vraag een offerte aan Bekijk alle diensten